You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Referendum costituzionale 2026
Datos y Recursos
-
Affluenze finalicsv-semicolon delimited
Dati delle affluenze divisi per sezione di lunedì 23 marzo 2026
-
Risultati scrutiniocsv-semicolon delimited
Referendum sulla giustizia: risultati dello scrutinio divisi per sezione
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | 2026ref |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
OP_DATPRO
|
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | 24-03-2026 |
| Modification Date | 24-03-2026 |
| Geographical Name | ITA_TRN |
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165524 |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Nombre: Comune di Torino IPA/IVA: 00514490010 |
| Frecuencia | NEVER |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://elezioni.comune.torino.it/risultati/ |
| Autor | Comune di Torino |
| Mantenedor | Comune di Torino |
| Última actualización | abril 10, 2026, 12:00 (hora de verano de Europa central) |
| Creado | abril 10, 2026, 11:54 (hora de verano de Europa central) |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
