Utenti minori per tipologia di intervento...
Descripción del conjunto de datos:
Numero di utenti minori che hanno usufruito di interventi assistenziali per tipologia di intervento per l'anno 2016.
Fuente: Utenti minori per tipologia di intervento assistenziale 2016
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Creado | hace 7 años |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | deee7682-f0d4-4ebf-a831-a3260ed6cf64 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | hace 7 años |
| package id | 7a227207-cc3b-4c3d-9803-252e4432f00d |
| state | active |
