Esercizi commerciali di tipologia 1 2012
Descripción del conjunto de datos:
Numero e superficie degli esercizi commerciali di tipologia 1 (somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti...
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Creado | hace 7 años |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c38b092f-0382-4fbd-8a0c-cdb1b53fc67d |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | hace 7 años |
| package id | 33df3c93-2306-44c4-95a3-be211b701a72 |
| state | active |
