Anziani in assistenza economica per circoscrizione 2017
URL: https://risorse.comune.torino.it/opendata/assistenza/anziani_assistenza_circoscrizione_2017.csv
Descripción del conjunto de datos:
Numero e percentuale di anziani in assistenza economica per circoscrizione per l'anno 2017.
Fuente: Anziani (over 60) in assistenza economica per circoscrizione 2017
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Creado | hace 7 años |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 50093e7e-4039-4b20-ae34-ff8a4f64ecca |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | hace 7 años |
| package id | 4b9fd542-90d3-4c67-944a-8451f8161774 |
| state | active |
