Adulti in assistenza economica per circoscrizione 2016
URL: https://risorse.comune.torino.it/opendata/assistenza/adulti_assistenza_circoscrizione_2016.csv
Descripción del conjunto de datos:
Numero e percentuale di adulti (disabili e non) in assistenza economica per circoscrizione per l'anno 2016.
Fuente: Adulti in assistenza economica per circoscrizione 2016
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Creado | hace 7 años |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f4089b87-3888-451d-a6b7-de1a20a3f910 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | hace 7 años |
| package id | 4faea6b2-5aa4-425b-8961-d6970380e613 |
| state | active |
