Popolazione esposta al rumore notturno per...
Dataset description:
Numero di residenti nella Città di Torino esposti al rumore notturno per determinati livelli di intensità per l'anno 2018.
Sorgente: Popolazione esposta al rumore notturno per livello di intensità 2018
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 7 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | db117f3b-37ec-4887-98f4-11ac6fa5c91d |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 7 anni fa |
| package id | 7500be00-8bd7-41d4-9a1f-cc9460d60b3e |
| state | active |
