Passaggi Uffici Turismo 2020
Dataset description:
Numero di persone che si sono recate presso un Ufficio del Turismo nella Città di Torino per ogni mese dall'anno 2020
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 5 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a76eb2a5-6a90-47d9-903b-a4396b2e9155 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 5 anni fa |
| package id | a354d67f-68ed-48a6-84c2-6bec54c13dc9 |
| state | active |
