Passaggi Uffici Turismo 2019
Dataset description:
Numero di persone che si sono recate presso un Ufficio del Turismo nella Città di Torino per ogni mese dall'anno 2019
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 31 dicembre 2019 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 6 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ad224562-b99a-41e8-8237-23d6525716f7 |
| last modified | 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 6 anni fa |
| package id | 428e1abe-498a-42b6-b0f4-b93e2a43b698 |
| state | active |
