Indice di tempestività dei pagamenti 2018
Dataset description:
Indice di tempestività dei pagamenti da parte dell'amministrazione comunale, espresso in giorni, per l'anno 2018.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 6 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 73641b88-f2f2-4caf-ac3e-395747489e14 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 6 anni fa |
| package id | e0b3eff2-e15c-4b00-abed-82abcb52b472 |
| state | active |
