Indice di tempestività dei pagamenti 2015
Dataset description:
Indice di tempestività dei pagamenti da parte dell'amministrazione comunale, espresso in giorni, per l'anno 2015.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 6 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a5503f87-246d-42c6-8f35-28579397b46d |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 6 anni fa |
| package id | 18b7f080-ff86-485c-9f1f-43ddc4902123 |
| state | active |
