Indice di tempestività dei pagamenti 2014
Dataset description:
Indice di tempestività dei pagamenti da parte dell'amministrazione comunale, espresso in giorni, per l'anno 2014.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 6 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 61936063-4a56-4182-9242-4034f3747c4e |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 6 anni fa |
| package id | f035ae32-4574-4150-8db8-26da0ce11b0b |
| state | active |
