Indicatori performance anagrafe decentrate 2018
Dataset description:
Indicatori di performance relativi alla qualità dei servizi anagrafici per quanto riguarda le sedi decentrate per l'anno 2018.
Sorgente: Indicatori di performance dei servizi anagrafici - sedi decentrate 2018
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 7 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e55992d3-320a-4100-8021-d848ec2c62a5 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 7 anni fa |
| package id | f5aa5075-d3df-4965-b6c4-62b6be273d62 |
| state | active |
