Indicatori performance anagrafe decentrate 2017
Dataset description:
Indicatori di performance relativi alla qualità dei servizi anagrafici per quanto riguarda le sedi decentrate per l'anno 2017.
Sorgente: Indicatori di performance dei servizi anagrafici - sedi decentrate 2017
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 7 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 59f27172-7f70-4d4c-a7cf-569f2e525643 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 7 anni fa |
| package id | f4b51a6f-9b21-425e-a7bd-5e3d4609ac62 |
| state | active |
