Esercizi commerciali di tipologia 1 2014
Dataset description:
Numero e superficie degli esercizi commerciali di tipologia 1 (somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti...
Sorgente: Esercizi commerciali di tipologia 1 2014
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 7 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c4fa4028-25e2-49f0-aaf0-c2db7f3bfe01 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 7 anni fa |
| package id | cf8956a0-8e43-414d-8478-252bd482c222 |
| state | active |
