Esercizi commerciali di tipologia 1 2011
Dataset description:
Numero e superficie degli esercizi commerciali di tipologia 1 (somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti...
Sorgente: Esercizi commerciali di tipologia 1 2011
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 7 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b3cabcc7-60d5-4500-854c-5c8173656423 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 7 anni fa |
| package id | 16f605c2-82a7-474b-82ad-6835818e2776 |
| state | active |
