Soris - Chiamate al Contact Center per anno
Data e Risorse
-
Chiamate al Contact Center per anno CSV
Chiamate al Contact Center per anno dal 2017 al 2025
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | 20210118_1 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Economia e finanze
2446 fiscalità |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | 31-12-2020 |
| Data di modifica | 31-12-2020 |
| Copertura Geografica | Torino |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165524 |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: SORIS Codice IPA/IVA: 09000640012 |
| Frequenza di aggiornamento | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://www.soris.torino.it |
| Autore | Soris - Società Riscossioni spa |
| Manutentore | Soris - Società Riscossioni spa |
| Ultimo aggiornamento | novembre 27, 2025, 19:25 (CET) |
| Creato | gennaio 18, 2021, 15:23 (CET) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
