Referendum Costituzionale 21-21 settembre 2020
Data e Risorse
-
Referendum Costituzionale 20-21 settembre 2020CSV
Dati relativi allo scrutinio delle 919 sezioni di Torino città con...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | 20200922001 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Governo e settore pubblico
0416 procedura elettorale e voto |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | 22-09-2020 |
| Data di modifica | 22-09-2020 |
| Copertura Geografica | Torino |
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165524 |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Torino Codice IPA/IVA: 00514490010 |
| Frequenza di aggiornamento | mai |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Comune di Torino |
| Ultimo aggiornamento | settembre 22, 2020, 09:38 (CEST) |
| Creato | settembre 22, 2020, 09:35 (CEST) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] |
