Anziani in assistenza economica per ...
URL: https://risorse.comune.torino.it/opendata/assistenza/anziani_assistenza_circoscrizione_2014.csv
Från sammanfattningen av detta dataset
Numero e percentuale di anziani in assistenza economica per circoscrizione per l'anno 2014.
Källa: Anziani (over 60) in assistenza economica per circoscrizione 2014
Resource Metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Senast uppdaterad | okänd |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Skapad | mer än 6 år sedan |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 510033be-e0d0-4373-b10e-82501fc7ee8c |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | a0f77334-bfbc-4664-bcf9-e2d383891baa |
| revision id | a1e97fcb-3e19-4411-a7c4-02781cf3c6c0 |
| state | active |
